Osagai kimikoak | Itxura | Solte-dentsitatea g/cm³ | Azalera m²/g | Poroen bolumena cm³/g | Birrintzeko indarraN/esfera | Na20% | AI203% | Uraren xurgapena % |
Al2O3·nH2O | Zilindroa | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Hirusta estrusioa | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Zilindroa | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Hirusta estrusioa | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Siliziozko aluminiozko konposatua | Zilindroa | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Siliziozko aluminiozko konposatua | Hirusta estrusioa | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Siliziozko aluminiozko konposatua | Zilindroa | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Siliziozko aluminiozko konposatua | Hirusta estrusioa | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·nH2O | Zilindroa | 0,70-0,80 | ≥180 | ≥0,40 | ≥80 | ≤0,10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Pilota | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥70 | ≤0,20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·nH2O | Pilota | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥130 | ≤0,25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Pilota | 0,55-0,60 | ≥250 | ≥0,45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·nH2O | Hirusta estrusioa | 0,45-0,60 | ≥350 | ≥0,65 | ≥70 | ≤0,10 | ≥95 | ≥80 |
25 kg ehundutako poltsa/25 kg paper-ohol-danborra/200L burdinazko danborra edo bezeroaren eskaeraren arabera.